| Team Name | *W-L-T | *Pct. | W-L-T | Pct. | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigard | 7-0-0 | 1.000 | 11-1-0 | 0.917 | 556 | 236 | 1 L |
| Tualatin | 6-1-0 | 0.857 | 8-3-0 | 0.727 | 296 | 123 | 1 L |
| Century | 4-3-0 | 0.571 | 6-4-0 | 0.600 | 331 | 291 | 2 L |
| McMinnville | 4-3-0 | 0.571 | 5-5-0 | 0.500 | 306 | 365 | 1 L |
| Forest Grove | 3-4-0 | 0.429 | 3-7-0 | 0.300 | 191 | 323 | 1 L |
| Newberg | 2-5-0 | 0.286 | 3-7-0 | 0.300 | 202 | 323 | 3 L |
| Glencoe | 2-5-0 | 0.286 | 2-8-0 | 0.200 | 192 | 354 | 5 L |
| Hillsboro | 0-7-0 | 0.000 | 0-10-0 | 0.000 | 96 | 345 | 10 L |

